ЗАПОСЛЕНИ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | |
ДР НАУКА 0 | 2,27 |
МАГИСТРИ 1,25 | 5,31 |
ВИСОКА СПРЕМА 39,85 | 42,94 |
СПЕЦИЈАЛИСТИ 0 | 1,08 |
ВИША СПРЕМА 2,45 | 0,10 |
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА 3 | 2,00 |
НИЖА СТРУЧНА СПРЕМА 15 | 7,00 |
УКУПНО 61,55 | 60,69 |
ЗАПОСЛЕНИ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | |
ДР НАУКА 0 | 0,00 |
МАГИСТРИ 0 | 0,40 |
ВИСОКА СПРЕМА 2,55 | 3,40 |
СПЕЦИЈАЛИСТИ 0 | 0,00 |
ВИША СПРЕМА 1 | 0,00 |
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА 2,54 | 0,50 |
НИЖА СТРУЧНА СПРЕМА 0 | 0,00 |
УКУПНО 6,09 | 4,30 |
АНГАЖОВАНИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА | |
ДР НАУКА 0 | 6,95 |
МАГИСТРИ 0 | 0,33 |
ВИСОКА СПРЕМА 0 | 4,25 |
СПЕЦИЈАЛИСТИ 0 | 0,00 |
ВИША СПРЕМА 0 | 0,00 |
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА 0 | 0,50 |
НИЖА СТРУЧНА СПРЕМА 0 | 0,00 |
УКУПНО 0 | 11,54 |
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ КОЈИМА ЈЕ РАДНИ ОДНОС ПРЕСТАО У ПРЕТХОДНОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ - 4 |
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СВОЈСТВУ ПРИПРАВНИКА У ПРЕТХОДНОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ - 0 |
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ПРИПРАВНИКА НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОКВИРУ ДОЗВОЉЕНОГ ПРОЦЕНТА ОД 70% У ТЕКУЋОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ - 0 |
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ПРИПРАВНИКА НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ИЗНАД ДОЗВОЉЕНОГ ПРОЦЕНТА ОД 70% У ТЕКУЋОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ -0 |